Internationales Schachturnier Klausen 2007
Gruppe A
ENDSTAND nach 9 Runden

 

  1. Bartsch Berthold         Deutschland             8.0         43.0    46.00

  2. Schacher Gerd            Klausen                 6.5         48.0    51.50

  3. Klundt Klaus             Deutschland             6.5         42.5    45.50

  4. Micheli Carlo            Südtirol                6.0         47.0    51.50

  5. Sader Michael            Südtirol                6.0         46.5    50.00

  6. Prediger Rupert          Deutschland             6.0         43.5    47.50

  7. Ganaus Hannes            Österreich              6.0         39.5    42.50

  8. Lutz Albert              Deutschland             5.5         46.5    50.00

  9. Menacher Manfred         Deutschland             5.5         44.0    47.00

 10. Scharrer Patrick         Südtirol                5.0         44.5    46.00

 11. Heumann Jörn             Deutschland             5.0         42.0    43.50

 12. King Alexander           Deutschland             5.0         41.5    45.00

 13. Mukic Josko              Südtirol                5.0         41.0    44.00

 14. Bellemo Luca             Italien                 5.0         39.0    42.50

 15. Solinas Carlo            Italien                 5.0         36.5    39.50

 16. Täger Winfried           Deutschland             4.5         40.0    43.00

 17. Prang Edgar              Deutschland             4.5         40.0    43.00

 18. Rubinato Christian       Italien                 4.5         39.5    42.50

 19. Köll Hannes              Österreich              4.5         36.5    36.50

 20. Simoli Sergio            Italien                 4.5         34.5    37.50

 21. Meister Robert           Deutschland             4.5         34.5    36.00

 22. Lamberger Werner         Österreich              4.0         38.0    41.00

 23. Feichtner Thomas         Österreich              4.0         37.0    38.50

 24. Bernardi Ruben           Südtirol                4.0         32.0    32.00

 25. Paltrinieri Nicholas     Südtirol                4.0         29.5    29.50

 26. Hahn Günther             Österreich              3.5         38.5    41.50

 27. Seebacher Reinhard       Klausen                 3.5         33.5    33.50

 28. Casciello Dimitri        Italien                 3.5         31.0    31.00

 29. Lippermann Bernhard      Deutschland             3.0         37.0    37.00

 30. Marschall Josef          Deutschland             3.0         36.5    39.50

 31. Pichler Klaus            Südtirol                3.0         33.0    33.00

 32. Luisetto Alessandro      Italien                 3.0         27.5    27.50

 33. Spornberger Max          Südtirol                1.5         32.5    32.50

 

               
                     Internationales Schachturnier Klausen 2007
                                      Gruppe B
ENDSTAND nach 9 Runden
                                                      Punkte  Buchholz Buchholz

  1. Billio Atto              Südtirol                8.5         43.5    47.00

  2. Hummel Klaus             Deutschland             6.5         47.5    50.00

  3. Troidl Thomas            Deutschland             6.0         46.5    51.00

  4. Keller Harald            Deutschland             6.0         46.0    48.50

  5. Bodner Alfred            Österreich              6.0         44.0    47.50

  6. Reiners Michael          Deutschland             6.0         41.0    44.00

  7. Oberhammer Günther       Südtirol                5.5         39.5    43.00

  8. Bettera Roberto          Italien                 5.5         34.5    37.00

  9. Oweger Siegfried         Deutschland             5.0         44.0    47.50

 10. Gatterer Matthias        Südtirol                5.0         43.0    46.50

 11. Theussl Manfred          Österreich              5.0         41.5    45.50

 12. Mairhofer Lino           Südtirol                5.0         41.0    45.00

 13. Stuhler Josef            Deutschland             5.0         39.5    43.00

 14. Chiumello Roberto        Italien                 5.0         36.0    39.00

 15. Mauss Ernst              Deutschland             5.0         33.5    36.50

 16. Schwarm Gordon-Charl     Deutschland             4.5         45.0    48.50

 17. Bergo Luca               Italien                 4.5         40.5    44.50

 18. Rosskopf Erich           Deutschland             4.5         40.5    44.00

 19. Trotta Antonio           Italien                 4.5         39.0    41.50

 20. Roncato Antonio          Italien                 4.5         36.5    39.00

 21. Thaler Bernhard          Südtirol                4.5         33.5    33.50

 22. Sailer Werner            Deutschland             4.0         40.5    44.00

 23. Gampersberger Herber     Österreich              4.0         35.0    37.50

 24. Schastok Erwin           Deutschland             4.0         35.0    35.00

 25. Ebersberger Hans         Deutschland             4.0         30.5    30.50

 26. Caldara Sisto            Italien                 4.0         30.0    30.00

 27. Krink Sigfried           Deutschland             3.5         42.5    46.00

 28. Bedorin GiovannItalien   Italien                 3.5         40.5    44.50

 29. Thurner Markus           Südtirol                3.5         31.5    31.50

 30. Thurner Michael          Österreich              3.0         33.5    33.50

 31. Buck Klaus-Michael       Deutschland             2.5         32.0    32.00

 32. Borries Barbars          Deutschland             2.5         30.5    30.50

 33. Sparber Werner           Südtirol                2.5         29.5    29.50

 

 

 

                  Internationales Schachturnier Klausen 2007
                                   Gruppe C

ENDSTAND nach 9 Runden
                                                      Punkte  Buchholz Buchholz

  1. Siebeck Philipp          Deutschland             8.5         48.0    51.50

  2. Haberl Kevin             Deutschland             7.0         49.0    52.50

  3. Bernert Heinz            Österreich              7.0         48.5    53.50

  4. Fuss Thomas              Deutschland             6.5         45.0    48.50

  5. Anrather Eva             Südtirol                6.0         47.5    51.00

  6. Winter Bernd             Deutschland             6.0         44.0    47.00

  7. Richter Peter            Deutschland             6.0         43.0    47.00

  8. Aigner Georg             Deutschland             5.5         51.5    54.50

  9. Nickel R.Gerd            Deutschland             5.5         43.0    46.50

 10. Onesto Roberto           Italien                 5.5         42.5    43.50

 11. Holzapfel Georg          Deutschland             5.5         41.5    45.50

 12. Eylandt Günther          Deutschland             5.5         40.0    43.50

 13. Stuhler Kilian           Deutschland             5.5         36.0    37.00

 14. Fischer Andrea           Deutschland             5.0         48.0    51.50

 15. Niederstätter Rosa       Südtirol                5.0         44.0    47.50

 16. Steger Andreas           Südtirol                5.0         43.0    44.00

 17. Raich Dominik            Südtirol                5.0         42.0    45.00

 18. Mittermair Alois         Südtirol                5.0         38.5    42.00

 19. Sotter Gerlinde          Deutschland             5.0         38.0    40.50

 20. Pfeifhofer Helmuth       Südtirol                5.0         33.0    35.00

 21. Mairhofer Renè           Südtirol                4.5         41.0    45.00

 22. Nicolodi Raoul           Südtirol                4.5         38.5    42.00

 23. Helfer Sieghard          Südtirol                4.5         37.5    40.50

 24. Winker Peter             Deutschland             4.5         35.5    37.50

 25. Wieser Christoph         Südtirol                4.5         34.5    35.50

 26. Wieser Josef             Südtirol                4.0         38.0    41.00

 27. Paltrinieri Mario        Südtirol                4.0         36.5    39.50

 28. Fox Jonas                Italien                 4.0         36.0    39.00

 29. Niederstätter Josef      Südtirol                4.0         34.5    37.00

 30. Braun Gerhard            Deutschland             4.0         33.5    34.50

 31. Zambelli Walter          Südtirol                4.0         32.5    33.50

 32. Grimm Ulrich             Deutschland             4.0         28.5    29.50

 33. Riccio Umberto           Italien                 3.5         40.0    42.50

 34. Braun Wilfried           Deutschland             3.5         38.0    40.50

 35. Delago Elisabeth         Südtirol                3.5         32.0    33.00

 36. Zambelli Alex            Südtirol                3.5         31.0    32.00

 37. Wodstrschil Alexande     Deutschland             3.0         35.0    36.00

 38. Steinegger Siegfried     Südtirol                3.0         34.5    37.50

 39. Filippi Lamberto         Italien                 3.0         33.0    34.00

 40. Pöschl Markus            Deutschland             3.0         25.0    26.00

 41. Spornberger Andre        Südtirol                2.5         29.0    30.00

 42. Hillinrathner Franz      Südtirol                2.0         28.0    29.00

 43. Delago Hans              Südtirol                1.0         31.0    32.00

 44. Scharrer Rudolf          Südtirol                1.0         27.0    28.00 

 

E-Mail: Schachklub Klausen