GM Palac Mladen vince il torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2011

 

 

 

 

                     Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2011

                                        Gruppo A

 

Classifica finale dopo 9 turni

                                                     Punti    Buchholz Buchholz

 1. GM Palac Mladen          Kroatien                7.5         45.0    45.00

 2. Jurkovic Ante            Kroatien                7.5         41.5    41.50

 3. Kleissl Helmut           Österreich              6.5         36.0    36.00

 4. Mukic Josko              Südtirol                6.0         41.0    41.00

 5. Paltrinieri Nicholas     Südtirol                6.0         38.5    38.50

 6. Wachinger Günther        Deutschland             5.5         47.0    47.00

 7. King Alexander           Deutschland             5.5         45.5    45.50

 8. Schacher Gerd            Klausen                 5.5         45.0    45.00

 9. Rogulj Branko            Kroatien                5.5         42.0    42.00

10. Scharrer Patrick         Südtirol                5.5         42.0    42.00

11. Blaas Hansjörg           Österreich              5.5         38.0    38.00

12. Simoli Sergio            Italien                 5.5         36.0    36.00

13. Sader Michael            Südtirol                5.0         48.0    48.00

14. Steinbacher Matthias     Deutschland             5.0         37.5    37.50

15. Prediger Rupert          Deutschland             5.0         37.0    37.00

16. Mosca Leonildo           Italien                 5.0         36.5    36.50

17. Feichtner Thomas         Österreich              4.5         43.0    43.00

18. Höllrigl Willi           Österreich              4.5         40.0    40.00

19. Kondrak Christoph        Österreich              4.5         36.0    36.00

20. Spornberger Andre        Südtirol                4.5         34.0    34.00

21. Spornberger Maximili     Südtirol                4.0         44.0    44.00

22. Solinas Carlo            Italien                 4.0         40.5    40.50

23. Privitera Franco         Italien                 4.0         37.0    37.00

24. Lutz Albert              Deutschland             4.0         32.5    32.50

25. Micheli Carlo            Südtirol                3.5         39.5    39.50

26. Lamberger Werner         Österreich              3.5         36.0    36.00

27. Gampensberger Herber     Österreich              3.5         33.0    33.00

28. Mumelter Igor            Südtirol                3.5         31.5    31.50

29. Seebacher Reinhard       Klausen                 3.5         31.0    31.00

30. Nicolodi Raoul           Südtirol                3.0         39.5    39.50

31. Billio Atto              Südtirol                3.0         39.0    39.00

32. Numberger Ulrich         Deutschland             3.0         32.0    32.00

33. De Nisi Roberta          Italien                 3.0         26.5    26.50

34. Martin Heinz             Deutschland             2.5         29.5    29.50

35. Wiest Leonhard           Deutschland             2.0         31.0    31.00

36. Reiners Michael          Deutschland             2.0         28.5    28.50

 

 

                    Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2011

                                      Gruppo B

 

Classifica finale dopo 9 turni

 

                                                     Punti    Buchholz Buchholz

 1. Campini Marco            Italien                 8.0         47.0    47.00

 2. Keller Harald            Deutschland             6.5         47.5    47.50

 3. Zammarchi Massimo        Südtirol                6.5         44.0    44.00

 4. Casciello Dimitri        Italien                 6.0         48.0    48.00

 5. Köll Hannes              Österreich              6.0         46.0    46.00

 6. Czöppan Thomas           Deutschland             6.0         44.0    44.00

 7. Süss Werner              Österreich              6.0         44.0    44.00

 8. Aprile Martino           Italien                 5.5         42.0    42.00

 9. Bernert Heinz            Österreich              5.5         41.5    41.50

10. Sernagiotto V. Mirko     Italien                 5.5         41.0    41.00

11. Dallaglio Giovanni       Italien                 5.5         40.0    40.00

12. Hajdarevic Dino          Österreich              5.0         44.0    44.00

13. Gallmeier Eike           Deutschland             5.0         42.0    42.00

14. Martin Rudolf            Deutschland             5.0         41.0    41.00

15. Jahn Manuel              Deutschland             5.0         41.0    41.00

16. Bortolotto Denzio        Italien                 5.0         33.5    33.50

17. Thurner Markus           Südtirol                4.5         36.0    36.00

18. Anker Christin           Österreich              4.5         36.0    36.00

19. Stuhler Josef            Deutschland             4.5         35.5    35.50

20. Gibitz Ottmar            Südtirol                4.5         34.5    34.50

21. Borries Barbara          Deutschland             4.5         34.0    34.00

22. Kazazi Rifat             Südtirol                4.0         38.0    38.00

23. Esterhammer Helmut       Österreich              4.0         37.5    37.50

24. Buglisi Massimo          Italien                 4.0         34.5    34.50

25. Rigo Gianfrancesco       Italien                 3.5         37.5    37.50

26. Di Lazzaro Ralph         Südtirol                3.5         37.0    37.00

27. Thurner Michael          Österreich              3.5         37.0    37.00

28. Martin Paul              Deutschland             3.5         35.0    35.00

29. Bumberger Emmerich       Österreich              3.5         34.5    34.50

30. Schrott Johann           Klausen                 3.5         34.0    34.00

31. Caldara Sisto            Italien                 3.5         33.5    33.50

32. Aigner Georg             Deutschland             3.5         27.0    27.00

33. Buck Klaus-Michael       Deutschland             3.0         34.0    34.00

34. Sailer Werner            Deutschland             2.5         30.0    30.00

35. Peer Kuno                Südtirol                1.0         30.0    30.00

36. Rigo Caterina            Italien                 1.0         29.0    29.00

 

 

                     Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2011

                                      Gruppo C

 

Classifica finale dopo 9 turni

                                                      

                                                    Punti    Buchholz Buchholz

 1. Marano Salvatore         Italien                 8.0         47.0    47.00

 2. Fischer Andrea           Deutschland             6.5         49.0    49.00

 3. Wieser Christoph         Südtirol                6.5         49.0    49.00

 4. Raum Norbert             Deutschland             6.5         44.0    44.00

 5. Stuhler Kilian           Deutschland             6.5         42.0    42.00

 6. Seebacher Michael        Klausen                 6.0         45.5    45.50

 7. Troidl Thomas            Deutschland             6.0         44.5    44.50

 8. Oberhammer Günther       Südtirol                6.0         42.0    41.50

 9. Schastok Erwin           Deutschland             6.0         40.0    40.00

10. Hölzl Klaus-Peter        Österreich              5.5         48.5    48.50

11. Strohm Karl Heinz        Deutschland             5.5         41.0    40.00

12. Braun Wilfried           Deutschland             5.5         38.0    37.50

13. Niedermayr Arthur        Südtirol                5.0         46.5    46.50

14. Taschler Manuel          Südtirol                5.0         42.5    42.00

15. Fischer Anton            Deutschland             5.0         42.0    41.50

16. Mittermair Alois         Südtirol                5.0         41.5    41.50

17. Nickel R. Gerd           Deutschland             5.0         37.5    37.00

18. Natterer Winfried        Deutschland             5.0         31.5    30.00

19. Aprile Massimo           Italien                 4.5         38.0    36.50

20. Pirchner Johann          Österreich              4.5         37.5    37.50

21. Taschler Pauline         Südtirol                4.5         35.0    34.50

22. Pöschl Markus            Deutschland             4.5         34.5    35.50

23. Müllauer Erwin           Österreich              4.5         33.5    33.00

24. Dal Bianco Nicola        Italien                 4.0         41.0    40.50

25. Braun Gerhard            Deutschland             4.0         38.5    37.50

26. Martin Marcel            Deutschland             4.0         37.5    36.50

27. Richter Peter            Deutschland             4.0         36.5    34.50

28. Wiest Tobias             Deutschland             4.0         34.0    35.00

29. Paltrinieri Mario        Südtirol                4.0         33.5    34.50

30. Pretto Aldo              Italien                 4.0         29.0    33.50

31. Girardelli Daniel        Südtirol                3.5         40.5    40.50

32. Trotta Antonio           Italien                 3.5         36.0    34.00

33. Wieser Franz             Südtirol                3.5         35.5    33.50

34. Niederstätter Rosa       Südtirol                3.5         30.0    31.00

35. Anrather Eva             Südtirol                3.0         36.5    35.00

36. Peknova Magda            Italien                 3.0         32.0    34.00

37. Brunner David            Klausen                 3.0         31.5    36.00

38. Winker Peter             Deutschland             2.5         31.0    33.00

39. Pernthaler Patrick       Klausen                 1.5         33.5    35.00

40. Bagnara Jacopo           Südtirol           R    1.0          1.0     8.00

41. Jakob Konrad             Deutschland        R    0.5          7.5    11.00

42. Hofmann Wolfgang         Deutschland        R    0.5          7.0    10.50

43. Obermüller Johann        Südtirol           R    0.0          7.0     6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 35. torneo internazionale di scacchi a Chiusa si svolge dal 27. al 28. Agosto 2011

Le informazioni per il torneo sono già disponibili:

Informazioni per il torneo 2011

Iscrizione al torneo 2011

Informazioni da:
Hartmann Eugen - tel. 0472 847472 o
Schrott Ernst - tel.  329 4461145

 

Alcune immagini dei tornei che si hanno svolto nei anni scorsi

L'italiano FM Scalcione Michelangelo vince il torneo internazionale di  scacchi a Chiusa 2010. Con 8,5 punti Falcione si aggiudica il torneo 2010.

Secondo si ha piazzato FM Mukic Josko con 6,0 punti ed il terzo posto si aggiudica Höllrigl Willi con 6,0 punti.

Il finale B si aggiudica il germanico Demir Bilal ed il finale C va al germanico Aigner Georg.

Il germanico IM Klundt Klaus vince dopo 1978, 1995, 1998 und 2006 il 33. torneo internazionale di  scacchi a Chiusa 2009. Con 7,5 punti Klundt si aggiudica il suo quinto trionfo, ed eguaglia il primato fin'ora detenuto dall'austriaco GM Klinger.

Secondo si ha piazzato FM Gerd Schacher di Chiusa con 7,0 punti ed il terzo posto si aggiudica FM Josko Mukic con 6,5 punti.

Il finale B si aggiudica l'italiano Christian Rubinato ed il finale C va al germanico Erich Laske.

Il germanico GM Gavrikov Viktor ha vinto il 32. torneo di scacchi nell'anno 2008.
Il germanico FM Bartsch Berthold  ha vinto il 31. torneo di scacchi nell'anno 2007.
Il germanico IM Klundt Klaus  ha vinto il 30. torneo di scacchi nell'anno 2006.
L'altoatesino FM Gerd Schacher di Chiusa ha vinto il 29. torneo di scacchi nell'anno 2005.
Il croato IM Rogulj Branco  ha vinto il 28. torneo di scacchi nell'anno 2004.
L'ucraino GM Maksimenko Andrei  ha vinto il 27. torneo di scacchi nell'anno 2003.
L'altoatesino FM Gerd Schacher di Chiusa ha vinto il 26. torneo di scacchi nell'anno 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM Scalcione Michelangelo vince il 34. torneo

internazionale di scacchi di Chiusa 2010

 

 

                    Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2010

                                        Gruppo A

 

Classifica finale dopo 9 turni

                                                      Punti  Buchholz Buchholz

   

  1. Scalcione Michelangelo   I                       8.5         43.0    43.00

  2. Mukic Josko              Alto Adige              6.0         46.0    46.00

  3. Höllrigl Willi           A                       6.0         41.5    41.50

  4. Benda Herbert            A                       6.0         39.0    39.00

  5. Schacher Gerd            Chiusa                  5.5         43.0    43.00

  6. Paltrinieri Nicholas     Alto Adige              5.5         42.5    42.50

  7. Sader Michael            Alto Adige              5.5         38.0    38.00

  8. Kleissl Helmut           A                       5.5         33.0    33.00

  9. Dengler Peter            D                       5.0         44.5    44.50

 10. Billio Atto              Alto Adige              5.0         41.0    41.00

 11. Simoli Sergio            I                       5.0         36.5    36.50

 12. Köll Hannes              A                       4.5         31.0    31.00

 13. Komljenovic Luka         D                       4.0         41.5    41.50

 14. Lutz Albert              D                       4.0         41.0    41.00

 15. Troidl Thomas            D                       4.0         39.5    39.50

 16. Gatterer Matthias        Alto Adige              4.0         38.5    38.50

 17. Bertagnolli Gerhard      Alto Adige              4.0         36.5    36.50

 18. Solinas Carlo            I                       4.0         34.0    34.00

 19. Govoni Fausto            I                       4.0         33.0    33.00

 20. Menacher Manfred         D                       3.5         37.5    37.50

 21. Bumberger Emmerich       A                       3.5         36.5    36.50

 22. Prediger Rupert          D                       3.5         33.0    33.00

 23. Wiest Leonhard           D                       3.0         40.0    40.00

 24. Seebacher Reinhard       Chiusa                  3.0         28.5    28.50

 25. Christiansmeier Sven     D                       2.5         30.0    30.00

 26. Lamberger Werner         A                       2.0         30.5    30.50

 

 

                   Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2010

                                      Gruppo B

 

Classifica finale dopo 9 turni

 

                                                      Punti  Buchholz Buchholz

  1. Demir Bilal              D                       7.0         46.0    46.00

  2. Czöppan Thomas           D                       6.5         45.0    45.00

  3. Feichtner Thomas         A                       6.0         45.5    45.50

  4. Gampersberger Herber     A                       6.0         45.0    44.50

  5. Daurer Walter            D                       6.0         44.0    44.00

  6. Pirchner Hans            A                       6.0         39.0    38.00

  7. Reiners Michael          D                       5.5         44.5    44.00

  8. Hölzl Klaus Peter        A                       5.5         39.5    39.50

  9. Keller Harald            D                       5.0         46.5    46.50

 10. Bernert Heinz            A                       5.0         37.0    36.50

 11. Caldara Sisto            I                       5.0         36.5    36.00

 12. Sigmund Ingenuin         Chiusa                  4.5         41.0    41.00

 13. Mumelter Igor            Alto Adige              4.5         38.0    37.00

 14. Meister Peter            D                       4.5         34.5    35.00

 15. Nicolodi Raoul           Alto Adige              4.0         44.0    44.00

 16. Moser Klaus              A                       4.0         37.5    36.50

 17. Holzapfel Georg          D                       4.0         36.0    37.50

 18. Oweger Siegfried         D                       4.0         36.0    35.00

 19. Stuhler Josef            D                       4.0         34.0    32.50

 20. Aprile Martino           I                       4.0         32.5    33.50

 21. Meister Robert           D                       4.0         32.0    32.50

 22. Stuhler Kilian           D                       3.5         37.5    36.50

 23. Borries Barbara          D                       3.5         30.0    30.50

 24. Aprile Massimo           I                       2.5         34.0    33.50

 25. Nickel R. Gerd           D                       2.5         28.0    32.50

 26. Wieser Josef             Alto Adige         R    0.0          8.5     8.00

 

 

 

                    Torneo internazionale di scacchi a Chiusa 2010

                                      Gruppo C

 

Classifica finale dopo 9 turni

                                                       Punti  Buchholz Buchholz

 

  1. Aigner Georg             D                       8.0         45.5    45.50

  2. Martin Rudolf            D                       6.5         48.0    48.00

  3. Lippermann Bernhard      D                       6.5         42.5    42.50

  4. Hofer Werner             Alto Adige              6.0         48.5    48.50

  5. Fischer Andrea           D                       6.0         46.5    46.50

  6. Fuss Thomas              D                       6.0         45.0    45.00

  7. Seebacher Michael        Chiusa                  5.5         44.0    44.00

  8. Fox Jonas                Alto Adige              5.5         41.5    41.50

  9. Oberhammer Günther       Alto Adige              5.5         38.0    38.00

 10. Wieser Franz             Alto Adige              5.5         32.0    32.00

 11. Thurner Michael          A                       5.0         45.0    45.00

 12. Esterhammer Helmuth      A                       5.0         44.0    44.00

 13. Fischer Anton            D                       5.0         40.5    40.50

 14. Demir Ali                D                       5.0         38.0    38.00

 15. Richter Peter            D                       5.0         36.5    36.50

 16. Onesto Roberto           I                       4.5         44.5    44.50

 17. Buck Klaus Michael       D                       4.5         40.0    40.00

 18. Taschler Pauline         Alto Adige              4.5         39.0    39.00

 19. Taschler Manuel          Alto Adige              4.5         37.0    37.00

 20. Strohm Karl Heinz        D                       4.0         37.5    37.50

 21. Peer Kuno                Alto Adige              4.0         36.0    36.00

 22. Wieser Christoph         Alto Adige              4.0         36.0    36.00

 23. Sailer Werner            D                       4.0         35.5    35.50

 24. Rosskopf Erich           D                       4.0         29.0    32.50

 25. Pöschl Markus            D                       4.0         26.0    26.00

 26. Niederstätter Rosa       Alto Adige              3.5         36.5    36.50

 27. Anrather Eva             Alto Adige              3.5         36.0    36.00

 28. Schastok Erwin           D                       3.0         35.0    35.00

 29. Kessler Jan              D                       3.0         33.0    33.00

 30. Moroder Richard          Alto Adige              2.5         32.0    32.00

 31. Rabensteiner Christi     Chiusa                  1.5         35.5    35.50

 32. Mittermair Alois         Alto Adige         R    0.5          5.0     8.50

 33. Pernthaler Patrick       Chiusa             R    0.5          4.5     8.00

 34. Bagnara Jacopo           Alto Adige              0.0         32.0    32.00

 

 

 

Alcune immagini dei tornei che si hanno svolto nei anni scorsi

 

web design by elcosoft_