Berthold Bartsch vince il 31. Torneo internazionale di scacchi a Chiusa Klausen! (2007)
 




Klundt Klaus, vincitore 2006

 

Schacher Gerd (a sinistra) vincitore 2005

(a destra Simoli Sergio)

 

Rogulj (in centro) vincitore 2004

 

Maksimenko, vincitore 2003

 

 

Torneo internazionale a Chiusa 2007
Gruppo A

            
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti     Buchholz Buchholz

  1. Bartsch Berthold         Germania                8.0         43.0    46.00

  2. Schacher Gerd            Chiusa                  6.5         48.0    51.50

  3. Klundt Klaus             Germania                6.5         42.5    45.50

  4. Micheli Carlo            Alto Adige              6.0         47.0    51.50

  5. Sader Michael            Alto Adige              6.0         46.5    50.00

  6. Prediger Rupert          Germania                6.0         43.5    47.50

  7. Ganaus Hannes            Austria                 6.0         39.5    42.50

  8. Lutz Albert              Germania                5.5         46.5    50.00

  9. Menacher Manfred         Germania                5.5         44.0    47.00

 10. Scharrer Patrick         Alto Adige              5.0         44.5    46.00

 11. Heumann Jörn             Germania                5.0         42.0    43.50

 12. King Alexander           Germania                5.0         41.5    45.00

 13. Mukic Josko              Alto Adige              5.0         41.0    44.00

 14. Bellemo Luca             Italia                  5.0         39.0    42.50

 15. Solinas Carlo            Italia                  5.0         36.5    39.50

 16. Täger Winfried           Germania                4.5         40.0    43.00

 17. Prang Edgar              Germania                4.5         40.0    43.00

 18. Rubinato Christian       Italia                  4.5         39.5    42.50

 19. Köll Hannes              Austria                 4.5         36.5    36.50

 20. Simoli Sergio            Italia                  4.5         34.5    37.50

 21. Meister Robert           Germania                4.5         34.5    36.00

 22. Lamberger Werner         Austria                 4.0         38.0    41.00

 23. Feichtner Thomas         Austria                 4.0         37.0    38.50

 24. Bernardi Ruben           Alto Adige              4.0         32.0    32.00

 25. Paltrinieri Nicholas     Alto Adige              4.0         29.5    29.50

 26. Hahn Günther             Austria                 3.5         38.5    41.50

 27. Seebacher Reinhard       Chiusa                  3.5         33.5    33.50

 28. Casciello Dimitri        Italia                  3.5         31.0    31.00

 29. Lippermann Bernhard      Germania                3.0         37.0    37.00

 30. Marschall Josef          Germania                3.0         36.5    39.50

 31. Pichler Klaus            Alto Adige                3.0         33.0    33.00

 32. Luisetto Alessandro      Italia                  3.0         27.5    27.50

 33. Spornberger Max          Alto Adige                1.5         32.5    32.50

 

 

Torneo internazionale a Chiusa 2006
Gruppo A

            
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti  Buchholz Buchholz
  1. Klundt Klaus             Germania                7.0         43.5    48.00
  2. Kondrak Christoph        Germania                6.5         45.5    50.00
  3. Schacher Gerd            Chiusa                  6.0         46.0    50.00
  4. Demetz Rainer            Alto Adige              6.0         44.5    47.50
  5. Sader Michael            Alto Adige              6.0         41.5    44.00
  6. Heumann Jörn             Germania                6.0         37.5    40.50
  7. Keller Harald            Germania                5.5         44.0    48.00
  8. Mukic Josko              Alto Adige              5.5         43.0    47.00
  9. Micheli Carlo            Alto Adige              5.5         39.0    41.50
 10. Bellemo Luca             Germania                5.5         34.5    37.50
 11. Hahn Günther             Austria                 5.0         38.0    41.00
 12. Lutz Albert              Germania                5.0         37.0    40.00
 13. Scharrer Patrick         Alto Adige              4.5         45.0    48.00
 14. Köll Hannes              Austria                 4.5         42.0    45.50
 15. Feichtner Thomas         Austria                 4.5         42.0    42.50
 16. Lamberger Werner         Austria                 4.5         41.0    44.00
 17. Billio Atto              Alto Adige              4.5         38.0    41.50
 18. Rubinato Christian       Italia                  4.5         33.0    33.50
 19. Hölzl Klaus-Peter        Austria                 4.0         40.0    42.50
 20. Casciello Dimitri        Italia                  4.0         37.0    37.50
 21. Pleyer Felix             Germania                4.0         33.0    36.00
 22. Solinas Carlo            Italia                  4.0         31.0    31.50
 23. Seebacher Reinhard       Klausen                 3.5         37.0    39.50
 24. Meister Robert           Germania                3.5         34.5    35.00
 25. Buckel Ernst             Germania                3.5         32.5    35.50
 26. Aigner Georg             Germania                3.0         34.0    34.50
 27. Bergo Luca               Italia                  3.0         34.0    34.50
 28. Schwarm Gordon C.        Germania                3.0         33.0    33.50
 29. Rigo Gianfrancesco       Italia                  2.5         32.5    33.00
 30. Fuss Thomas              Germania                0.5         29.5    32.00

 

 

Torneo internazionale a Chiusa 2005
Gruppo A

            
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti     Buchholz Buchholz
  1. Schacher Gerd            Alto Adige              7.5         43.5   402.50

  2. Stangl Markus            Deutschland             6.5         47.0   416.50

  3. Bertagnolli Alex         Alto Adige              6.5         45.0   399.00

  4. Mukic Josko              Alto Adige              6.5         42.0   408.00

  5. Oberrauch Martin         Alto Adige              6.0         44.0   394.50

  6. Täger Winfried           Deutschland             5.5         47.0   408.00

  7. Sader Michael            Alto Adige              5.5         44.0   390.50

  8. Micheli Carlo            Alto Adige              5.5         41.0   387.50

  9. Heumann Jörn             Deutschland             5.0         40.5   375.00

 10. Billio Atto              Alto Adige              5.0         38.5   368.50

 11. Fischer Hans             Deutschland             5.0         36.5   361.50

 12. Bertagnolli Gerhard      Alto Adige              5.0         32.0   312.00

 13. Feichtner Thomas         Österreich              4.5         42.5   371.50

 14. Prosser Fritz            Alto Adige              4.5         42.0   386.50

 15. Däbritz Hansjörg         Deutschland             4.5         41.5   385.00

 16. Theumer Lutz             Deutschland             4.5         35.5   359.50

 17. Prediger Rupert          Deutschland             4.5         34.5   327.50

 18. Vianello Enrico          Italien                 4.0         39.5   355.50

 19. Solinas Carlo            Italien                 4.0         39.0   331.50

 20. Reiners Michael          Deutschland             4.0         36.0   312.50

 21. Roncato Antonio          Italien                 4.0         33.0   308.50

 22. Bernardi Ruben           Alto Adige              3.5         40.0   357.50

 23. Hahn Günther             Österreich              3.5         34.5   321.50

 24. Margarius Leonid         Italien                 3.0         33.0   295.00

 25. Mairhofer Lino           Alto Adige              3.0         32.5   291.50

 26. Unterkofler Alex         Alto Adige              2.5         30.5   293.00

 27. Luisetto Alessandro      Italien                 2.5         29.5   293.50

 

 

Torneo internazionale a Chiusa 2004
Gruppo A

            
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti     Buchholz Buchholz
  
  1. Rogulj Branko            CRO                     7.0         48.0    51.50
  2. Maier Christian          BRD                     7.0         46.5    50.50
  3. Bartsch Berthold         BRD                     6.5         47.0    51.00
  4. Klundt Klaus             BRD                     6.5         46.0    48.50
  5. Palac Mladen             CRO                     6.0         47.0    52.00
  6. Jurkovic Ante            CRO                     6.0         40.0    42.50
  7. Wachinger Guenther       BRD                     6.0         39.5    42.00
  8. Lovric Branco            CRO                     5.5         47.5    51.50
  9. Micheli Carlo            Alto Adige              5.5         38.0    38.00
 10. Fischer Hans             BRD                     5.5         37.5    40.00
 11. Simoli Sergio            ITA                     5.0         43.5    47.00
 12. Oberrauch Martin         Alto Adige              5.0         41.5    44.50
 13. Sader Michael            Alto Adige              5.0         39.0    43.00
 14. Fuchs Georg              AUT                     5.0         38.0    40.50
 15. Schacher Gerd            Chiusa                  5.0         35.0    35.00
 16. Govoni Fausto            ITA                     5.0         32.5    35.00
 17. Hoepfl Thomas            BRD                     4.5         38.5    42.00
 18. Scheipl Ralf             BRD                     4.5         37.0    40.00
 19. Meier Thomas             BRD                     4.5         37.0    40.00
 20. Bodner Alfred            AUT                     4.5         29.5    29.50
 21. Oberhammer Guenther      Alto Adige              4.5         28.5    28.50
 22. Keller Harald            BRD                     4.0         43.0    47.50
 23. Kanonier Clemens         AUT                     4.0         39.5    43.00
 24. Lamberger Werner         AUT                     4.0         35.5    38.00
 25. Daebritz Hansjoerg       BRD                     4.0         34.5    37.00
 26. Feichtner Thomas         AUT                     4.0         33.0    33.00
 27. Peric Stefan             BRD                     3.5         38.5    41.00
 28. Solinas Carlo            ITA                     3.5         37.5    40.00
 29. Bellemo Luca             ITA                     3.5         36.0    38.50
 30. Erlacher Herbert         AUT                     3.5         34.5    37.00
 31. Meister Robert           BRD                     3.5         34.0    34.00
 32. Reiners Michael          BRD                     3.0         33.0    33.00
 33. Theussl Manfred          AUT                     2.5         42.0    45.50
 34. Dietrich Reinhard        BRD                     2.5         34.0    34.00
 35. Roncato Antonio          ITA                     2.5         29.0    29.00
 36. Hoffmann Stefan          BRD                     0.0         32.5    35.00

 

Torneo internazionale a Chiusa 2003
                                      Gruppo A
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti   Buchholz Buchholz
  1. Maksimenko Andre         YU                      8.0         46.5    50.50
  2. Drazic Sinisa            YU                      8.0         45.5    49.50
  3. Braghetta Sergio         I                       6.0         49.0    53.00
  4. Margarius Leonid         I                       6.0         44.0    47.50
  5. Billio Atto              I                       6.0         34.5    37.50
  6. Lentrodt Thomas          D                       5.5         46.5    51.00
  7. Ruisinger Felix          D                       5.5         46.5    49.50
  8. Klundt Klaus             D                       5.5         45.5    49.50
  9. Laketic Gojko            YU                      5.5         44.0    45.00
 10. Taeger Winfried          D                       5.5         43.0    46.50
 11. Sader Michael            I                       5.5         42.5    45.50
 12. Lamberger Werner         D                       5.5         36.5    39.00
 13. Micheli Carlo            I                       5.0         42.0    46.00
 14. Stuflesser Walter        I                       5.0         41.5    44.50
 15. Schacher Gerd            I                       5.0         40.5    43.50
 16. Simoli Sergio            I                       5.0         38.5    39.50
 17. Rossato Armando          I                       5.0         37.0    40.00
 18. Gatterer Matthias        I                       4.5         40.5    42.50
 19. Peric Stefan             D                       4.5         38.5    41.00
 20. Bevilacqua               I                       4.5         36.0    38.00
 21. Agnelli Francesco        I                       4.5         33.5    36.50
 22. Theussl Manfred          A                       4.0         41.5    45.50
 23. Keller Harald            D                       4.0         39.5    42.50
 24. Privitera Franco         I                       4.0         38.5    42.00
 25. Herzog Klaus             D                       4.0         37.0    39.50
 26. Wiest Franz              D                       4.0         34.5    35.50
 27. Scharrer Patrick         I                       4.0         34.0    37.00
 28. Prediger Rupert          D                       4.0         33.5    34.50
 29. Czoeppan Thomas          D                       4.0         31.5    32.50
 30. Huettl Guenther          D                       4.0         30.0    30.00
 31. Buckel Ernst             D                       3.5         38.0    41.00
 32. Govoni Fausto            I                       3.5         34.5    36.50
 33. Daebritz Hansjoerg       D                       3.0         33.5    33.50
 34. Mengel Horst             D                       3.0         30.5    32.50
 35. Morina Alush             I                       3.0         30.0    30.00
 36. Wachinger Guenther       D                  R    3.0         21.0    21.00
 37. Wiest Georg              D                       2.5         32.5    33.50
 38. Rigo Filippo             I                       2.0         26.5    26.50
 39. Dietrich Reinhard        D                       1.0         30.0    30.00

 

 Torneo internazionale a Chiusa 2002
                                      Gruppo A
Punteggio finale dopo 9 gironi
                                                      Punti   Buchholz Buchholz
  1. Schacher Gerd            Chiusa                  8.0         44.5    48.50
  2. Klundt Klaus             Deutschland             7.5         45.5    50.00
  3. Hresc Vladimir           Kroatien                6.0         42.5    44.50
  4. Bellemo Luca             Chioggia                6.0         38.5    42.50
  5. Mocchi Tullio            Trieste                 5.5         47.5    51.50
  6. Micheli Carlo            Alto Adige              5.5         45.0    48.00
  7. Simoli Sergio            Venezia                 5.5         44.0    47.50
  8. Wachinger Guenther       Deutschland             5.5         43.0    44.50
  9. Taeger Winfried          Deutschland             5.0         45.0    49.00
 10. Scheipl Ralf             Deutschland             5.0         42.5    46.50
 11. Wiest Georg              Deutschland             5.0         38.5    41.00
 12. Sader Mike               Alto Adige              5.0         37.5    40.50
 13. Feichtner Thomas         Oesterreich             4.5         37.0    39.50
 14. Keller Harald            Deutschland             4.5         35.5    38.50
 15. Hummel Klaus             Deutschland             4.5         35.0    36.50
 16. Dietrich Reinhard        Deutschland             4.5         30.5    32.00
 17. Aigner Georg             Deutschland             4.5         28.5    30.00
 18. Gatterer Florian         Alto Adige              4.0         41.5    46.00
 19. Billio Atto              Alto Adige              4.0         41.0    44.50
 20. Lamberger Werner         Oesterreich             4.0         37.0    40.00
 21. Peric Stefan             Deutschland             4.0         36.5    38.00
 22. Ruisinger Felix          Deutschland             4.0         34.5    37.00
 23. Bertagnolli Gerhard      Suedtirol               4.0         34.5    36.50
 24. Zammarchi Massimo        Alto Adige              3.5         36.0    38.00
 25. Solinas Carlo            Mestre                  3.5         33.0    34.50
 26. Goldinger Peter          Deutschland             3.0         37.0    39.00
 27. Marschall Josef          Detschland              3.0         31.5    33.00
 28. Gatterer Matthias        Alto Adige              2.5         31.0    32.50
 29. Baldauf Marco            Deutschland             2.0         30.0    31.50
 30. Wltschek Christian       Deutschland             1.5         32.0    34.00

 

 

 


 

E-Mail: Circolo scacchi Chiusa